AMRITSAR to GONIANA Bus Timetable
PRTC Roadways Bus Time Table

04.00 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | ||
| 2 | 04.30 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
3 | 05.28 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
| 4 | 06.28 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
5 | 08.32 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
6 | 09.47 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
| 7 | 10.39 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary | |
| 8 9 | 12.57 hrs 19.50 hrs | Amritsar to Goniana | Tarn Taran, Zira, Faridkot | PRTC Ordinary |
Note-