SHERPUR to CHANDIGARH Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Sherpur to Chandigarh | Sangrur, Patiala | PRTC Ordinary | ||
SHERPUR to CHANDIGARH Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Sherpur to Chandigarh | Sangrur, Patiala | PRTC Ordinary | ||
AMBALA CANT to HOSHIARPUR Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Ambala Cant to Moga | ||||
2 | 07.46 hrs | Ambala Cant to Ludhiana | Rajpura, Khanna, Ludhiana, Phagwara | PRTC Ordinary |
| 3 | 07.56 hrs | Ambala Cant to Ludhiana | Rajpura, Khanna, Ludhiana, Phagwara | PRTC Ordinary |
| 4 | 12.27 hrs | Ambala Cant to Hoshiarpur | Rajpura, Khanna, Ludhiana, Phagwara | PRTC Ordinary |
Note-
AMBALA CANT to GORAYA Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Ambala Cant to Jalandhar | ||||
| 2 | 04.20 hrs | Ambala Cant to Jalandhar | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
3 | 05.30 hrs | Ambala Cant to Jalandhar | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
| 4 | 07.31 hrs | Ambala Cant to Moga | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
| 5 | 07.46 hrs | Ambala Cant to Hoshiarpur | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
6 | 07.56 hrs | Ambala Cant to Hoshiarpur | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
7 | 11.18 hrs | Ambala Cant to Amritsar | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
| 8 | 12.27 hrs | Ambala Cant to Hoshiarpur | Sirhind, Khanna, Ludhaina | PRTC Ordinary |
| 9 | 12.51 hrs | Ambala Cant to Amritsar | Sirhind, Khanna, Ludhaina |
Note-
AMBALA CANT to GHAGGA Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Ambala Cant to Budhlada | ||||
| 2 | 08.40 hrs | Ambala Cant to Patran | Rajpura, Patiala | PRTC Ordinary |
3 | 11.18 hrs | Ambala Cant to Patran | Rajpura, Patiala | PRTC Ordinary |
| 4 | 15.22 hrs | Ambala Cant to Budhlada | Rajpura, Patiala | PRTC Ordinary |
Note-
KOHRIAN to CHANDIGARH Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

06.00 hrs | Kauhrian to Chandigarh | Patran, Patiala | PRTC Ordinary | |
| 2 | 06.05 hrs | Kauhrian to Chandigarh | Dirab, Bhawanigarh, Channo, Patiala | PRTC Ordinary |
DELHI to CHANNO Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Route | ||||
Delhi ISBT to Faridkot | ||||
| 2 | 05.20 hrs | Delhi ISBT to Sangrur | Panipat, Karnal, Pipli, Ambala, Patiala | PRTC Ordinary |
| 3 | 07.40 hrs | Delhi ISBT to Faridkot | Panipat, Karnal, Pipli, Ambala, Patiala | |
Punjab Roadways Bus Time Table PUNBUS Time Table | Punjab Roadways Volvo & AC Bus Time Table | Latest PUNBus Time Table | Airport Bus T...